Balance compteuse Ohaus EC
Balance compteuse économique, rapide, précise et facile d'utilisation
Cet article n'est malheureusement plus disponible!
Modèle successeur Ranger Count 3000 maintenant disponible!
- 3 afficheurs pour lecture des résultats simple et rapide
- Batterie interne rechargeable
- Résolution de comptage 1:600.000
Application | Pesage, comptage avec optimisation automatique, accumulation |
---|---|
Afficheur | Afficheur LCD rétro-éclaire à 3 écrans |
Alimentation | Adaptateur secteur (fourni) ou batterie interne rechargeable |
Fabrication | Boîtier en plastique ABS et plateau en inox |
Caractéristiques |
|
Vous avez le choix entre 4 balances:
Balance compteuse: | Capacité x Graduation: | Disponibilité: | Prix HT: |
---|---|---|---|
EC3 | 3kg x 0,1g | Contactez-nous pour la disponibilité | 300,00 € |
EC6 | 6kg x 0,2g | Contactez-nous pour la disponibilité | 300,00 € |
EC15 | 15kg x 0,5g | Contactez-nous pour la disponibilité | 300,00 € |
EC30 | 30kg x 1g | Contactez-nous pour la disponibilité | 300,00 € |
* Prix HT
Informations importantes:
- Cette balance n'est pas vérifiée et peut uniquement être utilisée hors métrologie légale. Plus d'infos...
- Votre balance sera controlée et ajustée au Luxembourg avant l'expédition.
- Vous bénéficiez d'une garantie fabricant de 2 ans.
- OHAUS est passé de la petite entreprise de réparation au statut de leader mondial incontesté dans le domaine du pesage, qui fabrique des balances fiables, complètes et pourtant faciles à utiliser, avec un excellent rapport qualité-prix.
Veuillez aussi observer les données techniques et les informations complémentaires ci-dessous. En cas de questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Description modifiée le: 11.01.2019
Données techniques balance compteuse Ohaus EC i
Balance: | EC3 | EC6 | EC15 | EC30 |
---|---|---|---|---|
Référence Ohaus: | 80250410 | 80250411 | 80250412 | 80250413 |
Portée (MAX): | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg |
Graduation (d): | 0,1g | 0,2g | 0,5g | 1g |
Poids échantillon minimum: | 1g | 2g | 5g | 10g |
Poids unitaire moyen minimum: | 0,01g | 0,02g | 0,05g | 1g |
Résolution interne: | 1:600.000 | |||
Résolution affichée maximale: | 1:30.000 | |||
Temps de stabilisation: | < 2 secondes | |||
Unités: | g, lb | |||
Tare: | Soustractive 100% de la portée (sauf pour EC15, jusqu’à 10 kg uniquement) | |||
Affichage: | Affichage LCD rétro-éclairé, 3 fenêtres, hauteur des chiffres de 19 mm, 6 chiffres, 7 segments | |||
Mémoires: | 10 emplacements pour APW | |||
Clavier: | 7 touches de fonction, 11 touches numériques (membrane tactile | |||
Calibrage: | Externe automatique avec poids sélectionnable | |||
Température de fonctionnement: | 0°C / 40°C | |||
Alimentation: | Adaptateur 12V DC / 800mA, batterie interne rechargeable (80 heures en usage continu / 12 heures de recharge) | |||
Construction: | Plateau inox, carrosserie ABS | |||
Plateau: | 294mm x 226mm | |||
Dimensions (L x P x H): |
325mm x 330,5mm x 114mm | |||
Poids: | 4,2kg |