Balance plate-forme Ohaus Defender 3000 (inox)
Balance plate-forme étanche en acier inoxydable
![]() |
à partir de 603,75 € TVA incluse i Livraison en France à partir de 0,00 € i Disponibilité: voir tableau ci-dessous |
- Entièrement en inox: indicateur, plateau, cadre, capteur, colonne et support
- Facile à utiliser et à nettoyer
- Plate-forme en trois tailles
| Application | Pesage |
|---|---|
| Afficheur | Afficheur LCD avec rétro-éclairage |
| Alimentation | Alimentation électrique tous courants 100-240 VCA, 50 - 60 Hz, câble intégré |
| Communication | Interface RS232 (interne) |
| Fabrication | Indicateur en inox (étanchéité IP66), plateau de la plate-forme et cadre tubulaire en acier inox type 304, capteur en inox (étanchéité IP67), colonne en inox et support mural inclus |
Vous avez le choix entre six modèles avec des plateaux en trois tailles (R, L, X):
| Balance plate-forme: | Capacité x graduation: | Plateau: | Disponibilité: | Prix*: |
|---|---|---|---|---|
| D31XW30VR-EU | 30kg x 5g | 35,5 x 30,5 cm | Article expédié sous 48h | 603,75 € |
| D31XW60VR-EU | 60kg x 10g | 35,5 x 30,5 cm | Article expédié sous 48h | 603,75 € |
| D31XW60VL-EU | 60kg x 10g | 55 x 42 cm | Article expédié sous 48h | 833,75 € |
| D31XW150VL-EU | 150kg x 20g | 55 x 42 cm | Article expédié sous 48h | 833,75 € |
| D31XW150VX-EU | 150kg x 20g | 65 x 50 cm | Article expédié sous 48h | 1121,25 € |
| D31XW300VX-EU | 300kg x 50g | 65 x 50 cm | Article expédié sous 48h | 1121,25 € |
![]() |
Taille R:
|
![]() |
Taille L:
|
![]() |
Taille X:
|
Remarque: Ces balances peuvent uniquement être utilisées hors métrologie légale. Plus d'infos...
Votre balance sera ajustée par le fabricant pour l'utilisation en Europe.
La vignette verte (“instrument reconnu conforme”) et le carnet métrologique sont fournis pour nos clients en France.
Vous bénéficiez d'une garantie fabricant de 12 mois.
Veuillez aussi observer les données techniques et les informations complémentaires. En cas de questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Description modifiée le: 02.12.2009
Données techniques i
| Balance plate-forme: | D31XW30VR-EU | D31XW60VR-EU | D31XW60VL-EU | D31XW150VL-EU | D31XW150VX-EU | D31XW300VX-EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence Ohaus: | 80250527 | 80250528 | 80250529 | 80250530 | 80250531 | 80250532 |
| Capacité (MAX): | 30kg | 60kg | 60kg | 150kg | 150kg | 300kg |
| Graduation (d): | 5g | 10g | 10g | 20g | 20g | 50g |
| Temps de stabilisation (typique): | env. 2 secondes | |||||
| Température d’utilisation: | -10°C à 40°C | |||||
| Afficheur: | Affichage LCD rétro-éclairé, hauteur des chiffres 25 mm | |||||
| Alimentation: | Alimentation électrique tous courants 100-240 VCA, 50 - 60 Hz, câble intégré | |||||
| Construction: | Indicateur en inox IP66, plateau de la plate-forme et cadre tubulaire en inox type 304, capteur en inox IP67, colonne en inox et support mural inclus | |||||
| Plateau: | 355 x 305 mm | 550 x 420 mm | 650 x 500mm | |||
| Hauteur colonne: | 35cm | 70cm | ||||
| Poids: | 15kg | 27kg | 38kg | |||
* en usage réglementé







