Balance alimentaire Ohaus Valor 5000
Balance idéale pour la mise en portion des aliments et le contrôle du poids
![]() |
à partir de 316,25 € TVA incluse i Livraison gratuite en France i Disponibilité: voir tableau ci-dessous |
- Pesage rapide et hygiénique (balance certifiée pour un usage au contact des aliments)
- Batterie interne rechargeable (autonomie 120h)
- Tarage manuel ou automatique
| Application | Pesage, pesage en pourcentage, contrôle du poids positif et négatif |
|---|---|
| Afficheur | Afficheur LCD rétro-éclairé et 3 indicateurs de contrôle à LED |
| Alimentation | Adaptateur secteur (fourni) ou batterie interne rechargeable |
| Fabrication | Boîtier de en plastique ABS et plateau en inox |
Caractéristiques exceptionnelles de la balance alimentaire Ohaus Valor 5000:
Vous avez le choix entre 4 balances standard et 4 balances haute résolution ("H"):
| Balance: | Portée x Graduation: | Disponibilité: | Prix*: |
|---|---|---|---|
| V51P3 | 3kg x 0,5g | Article expédié sous 5 jours | 316,25 € |
| V51PH3 | 3kg x 0,1g | Article expédié sous 5 jours | 391,00 € |
| V51P6 | 6kg x 1g | Article expédié sous 5 jours | 316,25 € |
| V51PH6 | 6kg x 0,2g | Article expédié sous 5 jours | 391,00 € |
| V51P15 | 15kg x 2g | Article expédié sous 5 jours | 316,25 € |
| V51PH15 | 15kg x 1g | Article expédié sous 5 jours | 391,00 € |
| V51P30 | 30kg x 5g | Article expédié sous 5 jours | 316,25 € |
| V51PH30 | 30kg x 2g | Article expédié sous 5 jours | 391,00 € |
Options et accessoires pour la balance Ohaus Valor 5000:
![]() |
Interrupteur tare au pied pour une opération à mains libres. Référence Ohaus: 71169633 |
![]() |
Malette de transport
en plastique rigide pour votre balance Valor 5000. Référence Ohaus: 80251394 |
Remarque: Ces balances peuvent être utilisées uniquement hors métrologie légale. Plus d'infos...
Votre balance sera controlée et ajustée au Luxembourg avant l'expédition.
Vous bénéficiez d'une garantie fabricant de 12 mois.
Ohaus fait partie du groupe Mettler Toledo, l'un des premiers fournisseurs mondiaux d'instruments de précision.
Veuillez aussi observer les données techniques et les informations complémentaires ci-dessous. En cas de questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Description modifiée le: 19.12.2011
Données techniques balance alimentaire Ohaus Valor 5000 i
| Balance: | V51P3 | V51PH3 | V51P6 | V51PH6 | V51P15 | V51PH15 | V51P30 | V51PH30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence Ohaus: | 80251238 | 80251242 | 80251239 | 80251243 | 80251240 | 80251244 | 80251241 | 80251219 |
| Portée (MAX): | 3000g | 3000g | 6000g | 6000g | 15kg | 15kg | 30kg | 30kg |
| Graduation (d): | 0,5g | 0,1g | 1g | 0,2g | 2g | 1g | 5g | 2g |
| Reproductibilité (Dev. Std.): | 1g | 0,2g | 2g | 0,4g | 5g | 2g | 10g | 2g |
| Linéarité: | ± 1g | ± 0,2g | ± 2g | ± 0,4g | ± 5g | ± 2g | ± 10g | ± 2g |
| Temps de stabilisation: | < 2 sec. | |||||||
| Unités: | kg, g, lb, oz (fractionnel et décimal), lb:oz | |||||||
| Indice de protection: | IP43 | |||||||
| Modes d'application: | pesage en pourcentage, pesage statique, le contrôle du poids statique positif/zéro/négatif | |||||||
| Affichage: | affichage LCD rétro-éclairé bleu, hauteur 19 mm, 5 chiffres, 7 segments | |||||||
| Indicateurs de l'écran: | Stabilité, centre de zéro, tare ou poids net, statut de batterie, mode de contrôle du poids | |||||||
| Indicateurs de contrôle du poids: | 3 LED (jaune, vert, rouge) avec opération configurable et téléavertisseur d'alerte | |||||||
| Calibrage: | Calibrage de portée externe ou de linéarité sélectionnable par l'utilisateur | |||||||
| Température de fonctionnement: | -10°C / 40°C | |||||||
| Alimentation: | Adaptateur mural CA 9 V CC 0,5 A 100-120 V CA, 50/60 Hz, batterie au plomb-acide scellée interne, rechargeable avec 120 heures de fonctionnement en continu | |||||||
| Construction: | Boîtiers avec partie inférieure et supérieure en plastique ABS, plateau en acier inoxydable lavable en machine | |||||||
| Plateau: | 209mm x 209mm | |||||||
| Dimensions (L x P x H): |
233mm x 300mm x 71mm | |||||||
| Poids: | 2,5kg | |||||||





